Der Bezirk hat sich Aufgrund der Pandemielage zu einer zusätzlichen regionalen Aufteilung entschlossen in der es dann für die Mannschaften im Oktober losgeht:
Gesamtübersicht Bezirk Wiesbaden Frankfurt - https://hhv-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/leaguePage?championship=Wiesbaden-Frankfurt+21%2F22
Aussetzung des Spielbetriebs bis mindestens 05. April 2021 verlängert
Das Präsidium des Hessischen Handball-Verbands hat in seiner gestrigen Sitzung folgende Beschlüsse zur Runde 2020/21 gefasst:
Der Spielbetrieb auf Bezirkebene (Aktive + Jugend + Auswahlmaßnahmen) wird b.a.w. eingestellt.
Hintergrund:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Folgende Begegnung(en) wurde(n) verändert:
Wir, die HSG Obere Aar, sind eine neue Handballspielgemeinschaft, in welcher die Vereine TV 1861 Bad Schwalbach, TSV Taunusstein-Bleidenstadt e.V. und TuS Hahn 1926 e.V. den Spielbetrieb ihrer Handballabteilungen zusammengefasst haben.
Mit dem von uns gewählten Namen für die Handballspielgemeinschaft möchten wir unseren Anspruch zum Ausdruck bringen, zukünftig allen Handballbegeisterten in der Region eine gemeinsame sportliche Heimat bieten zu wollen.
Für die Stammvereine bedeutet die HSG Obere Aar nunmehr die große Chance, den Handballsport wieder auf eine breitere und stabilere Basis zu stellen. Für die kleinen Vereine wurde es doch im Laufe der Jahre zunehmend schwieriger, sowohl im Jugendbereich, als auch in der Aktivenklasse, Mannschaften für den Spielbetrieb zu stellen bzw. zu melden. Entweder gingen interessierte und talentierte Spieler dem Handballsport ganz verloren, oder sie wechselten zu größeren Vereinen im Umland.
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.09.2019 | 13:30 | 16142 | 3 | TG Kastel II | HSG Obere Aar | 28:28 |
Sa. | 28.09.2019 | 16:00 | 16164 | 11 | TG Schierstein II | HSG Obere Aar | 25:26 |
Sa. | 19.10.2019 | 16:00 | 16167 | 21 | TuS Nordenstadt | HSG Obere Aar | 38:25 |
Sa. | 26.10.2019 | 16:30 | 16104 | 27 | HSG Obere Aar | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. III | 27:27 |
Sa. | 09.11.2019 | 16:30 | 16104 | 37 | HSG Obere Aar | TV Erbenheim | 35:31 |
Sa. | 16.11.2019 | 16:30 | 16149 | 17 | HSG Obere Aar | TSG Eppstein II | 22:21 |
Sa. | 23.11.2019 | 16:45 | 16164 | 42 | TuS Dotzheim III | HSG Obere Aar | 27:25 |
So. | 08.12.2019 | 17:30 | 16143 | 55 | HSG Eschh./Steeden | HSG Obere Aar | 29:25 |
Sa. | 14.12.2019 | 16:30 | 16149 | 60 | HSG Obere Aar | PSV GW Wiesbaden | 34:19 |
Sa. | 21.12.2019 | 19:00 | 16129 | 65 | TV Idstein II | HSG Obere Aar | 38:36 |
So. | 12.01.2020 | 16:30 | 16104 | 49 | HSG Obere Aar | TuS Katzenelenbogen/Klingelb. | 33:31 |
Sa. | 18.01.2020 | 16:30 | 16104 | 68 | HSG Obere Aar | TG Kastel II | 22:28 |
Sa. | 01.02.2020 | 16:30 | 16104 | 78 | HSG Obere Aar | TG Schierstein II | 26:28 |
So. | 09.02.2020 | 16:00 | 16110 | 85 | TSG Eppstein II | HSG Obere Aar | 18:21 |
Sa. | 15.02.2020 | 14:30 | 16104 | 87 | HSG Obere Aar | TuS Nordenstadt | 21:31 |
So. | 01.03.2020 | 19:00 | 16163 | 96 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. III | HSG Obere Aar | 23:22 |
Termin offen | 16157 | 105 | TV Erbenheim | HSG Obere Aar | 0:0 | ||
Termin offen | 16104 | 108 | HSG Obere Aar | TuS Dotzheim III | 0:0 | ||
Termin offen | 168 | 117 | TuS Katzenelenbogen/Klingelb. | HSG Obere Aar | 0:0 | ||
Termin offen | 16104 | 119 | HSG Obere Aar | HSG Eschh./Steeden | 0:0 | ||
Termin offen | 16152 | 125 | PSV GW Wiesbaden | HSG Obere Aar | 0:0 | ||
Termin offen | 16104 | 128 | HSG Obere Aar | TV Idstein II | 0:0 |
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Kastel II | 17 | 14 | 1 | 2 | 523:391 | +132 | 29:5 |
2 | TuS Nordenstadt | 15 | 12 | 1 | 2 | 491:378 | +113 | 25:5 |
3 | HSG Eschh./Steeden | 17 | 13 | 1 | 3 | 546:407 | +139 | 27:7 |
4 | TuS Dotzheim III | 16 | 12 | 0 | 4 | 396:360 | +36 | 24:8 |
5 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. III | 17 | 10 | 2 | 5 | 411:395 | +16 | 22:12 |
6 | TSG Eppstein II | 17 | 8 | 1 | 8 | 406:403 | +3 | 17:17 |
7 | TV Idstein II | 15 | 7 | 0 | 8 | 440:453 | -13 | 14:16 |
8 | HSG Obere Aar | 16 | 6 | 2 | 8 | 428:442 | -14 | 14:18 |
9 | TG Schierstein II | 17 | 6 | 0 | 11 | 428:449 | -21 | 12:22 |
10 | PSV GW Wiesbaden | 15 | 3 | 0 | 12 | 329:444 | -115 | 6:24 |
11 | TuS Katzenelenbogen/Klingelb. | 17 | 2 | 1 | 14 | 381:485 | -104 | 5:29 |
12 | TV Erbenheim | 17 | 0 | 1 | 16 | 385:557 | -172 | 1:33 |
Team |
Alter |
Klasse |
Tag |
Training |
Halle |
Trainer |
Herren | ab 18 | BL B | Mo | 20:00 - 22:00 | SWA* | J. Kleinjung |
Herren | ab 18 | BL B | Mi | 20:00 - 22:00 | TSST** | J. Kleinjung |
Damen | ab 18 | Mi | 19:00 - 20:30 | SWA* | Andreas Cullmann & Pascal Renninger | |
Jugend | Mi | 17:00 - 18:30 | SWA* | Pascal Renninger & Stefan Vogel |
* Emster Str. 100, 65307 Bad Schwalbach
** Kurt-Schumacher-Straße 39, 65232 Taunusstein