Team |
Alter |
Klasse |
Tag |
Training |
Halle |
Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | ab 18 | Bezirkslasse | Mo | 20:00 - 22:00 | NAOS SWA* | J. Kleinjung | |
| Mi | 20:00 - 22:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
| Damen | ab 18 | Bezirkslasse | Mi | 20:00 - 21:30 | NAOS SWA* | Jörn Geldmacher | |
| Fr | 20:00 - 21:30 | NAOS SWA* | |||||
| Jugend | mA-Jugend (bis einschl. 18) | aktuell Gastpielrecht bei HSG VfR / Eintracht Wiesbaden – bei Interesse gerne melden | |||||
| mB-Jugend (bis einschl. 16) | aktuell Gastpielrecht bei HSG VfR / Eintracht Wiesbaden – bei Interesse gerne melden | ||||||
| mC-Jugend (bis einschl. 14) | bei Interesse gerne melden - siehe Mannschaftsseite | ||||||
| wC-Jugend (bis einschl. 14) | Mo | 16:00 - 17:30 | Gym. Bleiden¬std.** | Stefan Vogel, Karsten Zimmerschied | |||
| Mi | 18:30 - 20:00 | NAOS SWA* | Carolin Probst, Stefanie Zimmerschied | ||||
| mD-Jugend (bis einschl. 12) | Mo | 17:30 - 19:00 | Gym. Bleidenstd.** | Karsten Zimmerschied | |||
| Fr | 18:30 - 20:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
| wD-Jugend (bis einschl. 12) | Mo | 16:00 - 17:30 | Gym. Bleidenstd.** | Stefan Vogel, Karsten Zimmerschied | |||
| Mi | 18:30 - 20:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
| Fr | 17:00 - 18:30 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
| mE-Jugend (bis einschl. 10) | mE I + II | Mi | 17:00 - 18:30 | Gym. Bleidenstd.** | Alex Kranz, Björn Bothe | ||
| mE I + II | Fr | 15:30 - 17:00 | Gym. Bleidenstd.** | ||||
| wE-Jugend (bis einschl. 10) | Mi | 16:45 - 18:15 | NAOS SWA* | Stefan Vogel, Alex Förster | |||
| Fr | 15:30 - 17:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
| F-Jugend (bis einschl. 8) | Mo | 15:30 - 17:00 | IGS Hahn**** | Lisa Wölfinger, Lilli Sprengel, Pascal Renninger | |||
| G-Jugend (7 und jünger) | Fr | 15:00 - 16:30 | Regenbogens. Bleidenstd.*** | Lisa Wölfinger, Lilli Sprengel, Pascal Renninger | |||
* Emster Str. 100, 65307 Bad Schwalbach
** Kurt-Schumacher-Straße 39, 65232 Taunusstein
*** Adolfstraße 1, 65232 Taunusstein
**** Pestalozzistraße 3, 65232 Taunusstein