Team |
Alter |
Klasse |
Tag |
Training |
Halle |
Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ab 18 | BL B | Mo | 20:00 - 21:30 | NAOS SWA* | J. Kleinjung | |
Mi | 20:00 - 22:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
Damen | ab 18 | Mi | 20:00 - 21:30 | NAOS SWA* | Andreas Cullmann & Pascal Renninger | ||
Fr | 20:00 - 21:30 | NAOS SWA* | |||||
Jugend | mB-Jugend (bis einschl. 16) | aktuell Gastpielrecht bei HSG VfR / Eintracht Wiesbaden – bei Interesse gerne melden | |||||
mC-Jugend (bis einschl. 14) | Mi | 17:00 - 18:30 | NAOS SWA* | Leyla Weinharra, Andrea Satorius, Florian Schebitz | |||
Fr | 20:00 - 21:30 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
wC-Jugend (bis einschl. 14) | Mi | 18:30 - 20:00 | NAOS SWA* | Andreas Cullmann, Stefanie Zimmerschied | |||
mD-Jugend (bis einschl. 12) | Mi | 17:00 - 18:30 | Gym. Bleidenstd.** | Karsten Zimmerschied, Alex Kranz | |||
Fr | 18:30 - 20:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
wD-Jugend (bis einschl. 12) | Mi | 18:30 - 20:00 | Gym. Bleidenstd.** | Stefan Vogel, Karsten Zimmerschied | |||
Fr | 17:00 - 18:30 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
mE-Jugend (bis einschl. 10) | Mo | 17:30 - 19:00 | Gym. Bleidenstd.** | Alex Kranz, Karsten Zimmerschied | |||
Fr | 15:30 - 17:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
wE-Jugend (bis einschl. 10) | Mo | 16:00 - 17:30 | Gym. Bleidenstd.** | Mitch Owen, Stefan Vogel | |||
Fr | 15:30 - 17:00 | Gym. Bleidenstd.** | |||||
F-Jugend (bis einschl. 8) | Fr | 15:00 - 16:30 | Regenbogens. Bleidenstd.*** | Björn Bothe, Pascal Renninger | |||
G-Jugend (7 und jünger) | Mo | 15:30 - 17:00 | IGS Hahn**** | Lisa Wölfinger |
* Emster Str. 100, 65307 Bad Schwalbach
** Kurt-Schumacher-Straße 39, 65232 Taunusstein
*** Adolfstraße 1, 65232 Taunusstein
**** Pestalozzistraße 3, 65232 Taunusstein